Rambler's Top100
BILLORA GROUP
Связь Наши координаты
О фирме
 
 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг - яхты и катера
Безштоковый якорь типа "Пул"
Stockless Anchor Type "Pool"

Приблизительный вес и размер
Appox. Weights and Dimensions

Масса,кг / Weight, Kg Размеры, мм / Dimensions in mm
  A B C D E F G d
320 1140 820 965 465 745 190 200 38
360 1190 840 1005 480 780 195 200 38
400 1230 885 1040 500 805 205 200 38
440 1270 900 1075 510 830 210 240 45
480 1305 940 1110 535 855 215 240 45
520 1340 960 1140 555 875 225 240 45
560 1375 975 1165 565 900 230 240 45
600 1410 1000 1185 575 920 235 250 50
640 1440 1035 1220 585 940 240 250 50
720 1495 1065 1270 610 960 250 250 50
800 1550 1100 1310 615 1015 255 250 50
900 1615 1145 1365 645 1050 270 300 60
1000 1670 1200 1410 670 1090 275 300 60
1125 1730 1240 1465 730 1135 288 300 60
1250 1775 1275 1505 730 1160 295 300 60
1500 1910 1370 1615 765 1250 315 300 60
1750 2000 1440 1700 830 1310 335 350 70
2000 2090 1500 1770 840 1370 345 350 70
2100-2350 2090-2160 1490 1780 770 1360 320 350 70
2350-2600 3160-2230 1540 1850 800 1410 330 400 80
2600-2900 2240-2310 1600 1910 830 1460 340 400 80
2900-3200 2320-2390 1650 1980 855 1510 350 400 80
3200-3500 2390-2470 1700 2040 885 1560 360 400 80
3500-3900 2470-2550 1760 2110 910 1610 380 450 90
3900-4300 2580-2640 1820 2190 945 1670 390 450 90
4300-4750 2650-2730 1890 2260 980 1730 400 450 90
4750-5250 2730-2820 1950 2330 1010 1780 420 500 100
5250-5800 2820-2910 2010 2410 1040 1840 430 500 100
5800-6400 2910-3010 2080 2490 1080 1900 450 550 110
6400-7050 3010-3110 2150 2570 1110 1960 460 550 110
7050-7800 3110-3210 2220 2660 1150 2030 470 600 120
7800-8600 3250-3320 2290 2750 1190 2100 490 650 130
8600-9500 3320-3430 2370 2840 1225 2160 510 650 130
9500-10500 3430-3540 2450 2930 1270 2240 520 700 140
10500-11600 3550-3670 2530 3030 1310 2310 540 750 150
11600-12800 3670-3790 2610 3130 1355 2390 560 750 150
12800-14200 3790-3910 2700 3240 1400 2470 580 800 160
14200-15700 3920-4050 2790 3350 1450 2550 600 800 160
15700-17200 4030-4170 2880 3450 1490 2630 610 870 175
17200-18900 4150-4300 2960 3550 1540 2710 630 870 175
18900-20800 4280-4430 3050 3660 1580 2800 650 870 175
20800-22800 4420-4580 3150 3780 1630 2890 670 930 185
22800-25000 4570-4720 3260 3900 1690 2980 700 930 185
предыдущая модельпредыдущая модель | следующая модельследующая модель
Наверх наверх