Rambler's Top100
BILLORA GROUP
Связь Наши координаты
О фирме
 
 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг - яхты и катера
Испытательная нагрузка для якорной цепи со звеньями с распоркой и цепных приборов
Testing Load Of Stud Link Anchor Chain and Accessories

Пробная нагрузка Proof load Разрушающая нагрузка Breaking load
Калибр Diameter Кате-гория 2
Grade 2
Кате-гория 3
Grade 3
Цепь для нефтяной платформы
Oil platform chain
Кате-гория 4
Grade 4
Кате-гория 2
Grade 2
Кате-гория 3
Grade 3
Цепь для нефтяной платформы
Oil platform chain
Кате-гория 4
Grade 4
Прибл. масса (27,5m)
Approx mass (27,5m)
mm kN kN kN kN kN kN kN kN kg
12,5 65,7       92,2       98
14 82,4       116       122
16 107       150       161
17,5 127       179       193
19 150 211     211 301     227
20,5 175 244 249 385 244 349 376 490 264
22 200 280 286 442 280 401 431 562 305
24 237 332 339 524 332 476 511 667 362
26 278 389 397 612 389 556 598 779 425
28 321 449 458 707 449 642 691 900 493
30 368 514 524 809 514 735 790 1030 566
32 417 583 594 917 583 833 895 1167 644
34 468 655 668 1030 655 937 1007 1312 727
36 523 732 746 1150 732 1050 1120 1465 815
38 581 812 828 1280 812 1160 1250 1630 909
40 640 896 910 1410 896 1280 1380 1800 1007
42 703 981 1000 1550 981 1400 1510 1970 1110
44 769 1080 1100 1690 1080 1540 1650 2160 1218
46 837 1170 1190 1840 1170 1680 1800 2350 1331
48 908 1270 1290 2000 1270 1810 1950 2540 1450
50 981 1370 1400 2160 1370 1960 2110 2750 1573
52 1060 1480 1510 2330 1480 2110 2270 2960 1701
54 1140 1590 1620 2500 1590 2270 2440 3180 1835
56 1220 1710 1740 2680 1710 2430 2620 3410 1973
58 1290 1810 1850 2860 1810 2600 2800 3640 2117
60 1380 1940 1980 3040 1940 2770 2980 3870 2265
62 1470 2060 2100 3240 2060 2490 3170 4120 2419
64 1560 2190 2230 3430 2190 3130 3360 4380 2577
66 1660 2310 2360 3640 2310 3300 3560 4630 2741
68 1750 2450 2500 3850 2450 3500 3760 4900 2909
70 1840 2580 2630 4060 2580 3690 3970 5170 3080
73 1990 2790 2850 4390 2790 3990 4290 5580 3353
76 2150 3010 3070 4730 3010 4300 4620 6010 3634
78 2260 3160 3220 4950 3160 4500 4850 6310 3828
81 2410 3380 3450 5320 3380 4820 5190 6760 4128
84 2580 3610 3680 5680 3610 5160 5550 7230 4440
87 2750 3850 3920 6050 3850 5500 5920 7700 4762
90 2920 4090 4170 6440 4090 5840 6290 8190 5097
92 3040 4260 4340 6690 4260 6080 6540 8520 5326
95 3230 4510 4600 7090 4510 6440 6930 9030 5679
97 3340 4680 4770 7360 4680 6690 7200 9370 5920
100 3530 4940 5040 7770 4940 7060 7600 9890 6292
102 3660 5120 5220 8040 5120 7320 7870 10240 6546
105 3850 5390 5500 8470 5390 7700 8280 10780 6937
107 3980 5570 5680 8760 5570 7960 8560 11140 7204
111 4250 5940 6060 9340 5940 8480 9130 11890 7752
114 4440 6230 6350 9780 6230 8890 9570 12450 8177
117 4650 6510 6640 10230 6510 9300 10010 13030 8613
120 4850 6810 6940 10690 6810 9720 10450 13610 9060
122 5000 7000 7140 11000 7000 9990 10750 14000 9360
124 5140 7200 7340 11310 7200 10280 11060 14390 9675
127 5350 7490 7640 11780 7490 10710 11520 14990 10148
130 5570 7800 7950 12250 7800 11140 11980 15600 10635
132 5720 8000 8160 12590 8000 11420 12290 16020 10965
137 6080 8510 8680 13390 8510 12160 13090 17050 11810
142 6450 9030 9210 14220 9030 12910 13890 18100 12690
147 6840 9560 9750 15050 9560 13660 14700 19160 13600
152 7220 10100 10300 15890 10100 14430 15520 20230 14500
157 7600 10640 10950 16740 10640 15200 16500 21270 15520
162 7990 11180 11400 17600 11180 15980 17190 22350 16530
предыдущая модельпредыдущая модель | следующая модельследующая модель
Наверх наверх