Rambler's Top100
BILLORA GROUP
Связь Наши координаты
О фирме
 
 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг - яхты и катера
Испытательная нагрузка для безраспорочной цепи
Testing Load Of Studless Chain

Пробная нагрузка Proof load Разрушающая нагрузка Breaking load
Калибр
Diameter
Категория 2
Grade 2
Категория 3
Grade 3
Категория 1
Grade 1
Категория 2
Grade 2
Прибл. масса (27,5m)
Approx mass (27,5m)
mm kN kN kN kN kg
6 6,62 9,30 13,32 18,60 21,45
7 9,02 12,60 18,13 25,20 29,15
8 11,78 16,50 23,68 33,00 38,23
9 14,90 20,90 29,97 41,80 48,40
10 18,40 25,80 37,00 51,60 59,68
11 22,26 31,20 44,70 62,40 72,33
12,5 28,75 41,20 57,81 82,60 93,23
13 31,10 44,10 62,53 88,20 100,93
14 34,78 51,00 69,93 101,90 116,88
15 41,40 58,30 83,25 116,60 134,20
16 47,10 66,20 94,72 132,30 152,90
17 53,18 74,97 106,93 149,94 172,43
18 59,62 84,28 119,60 168,50 193,33
19 66,42 93,60 133,57 187,20 215,33
20 73,60 103,90 148,00 207,80 238,70
21 81,14 114,70 162,17 229,30 263,18
22 89,06 125,40 179,08 250,90 288,75
23 97,54 137,20 195,73 274,40 315,70
24 105,98 149,90 213,25 298,90 343,75
25 115,00 162,70 231,25 324,40 372,90
26 124,38 175,40 250,12 350,80 403,43
27 134,74 189,10 269,73 377,30 435,05
28 144,26 203,80 290,08 406,70 467,50
29 154,74 218,50 311,17 426,30 501,88
30 165,60 234,20 333,00 467,50 536,25
31 176,82 249,90 355,57 498,80 573,38
32 188,42 265,60 378,88 531,20 611,05
33 200,38 283,20 402,93 565,50 649,83
34 212,70 299,90 427,72 599,80 689,70
35 225,40 317,50 453,25 635,00 730,95
36 238,46 336,10 479,52 672,30 733,30
37 251,90 355,70 506,53 711,50 817,03
38 265,70 374,40 534,28 748,70 861,58
39 279,86 394,90 562,77 789,90 907,78
40 294,40 414,50 592,00 829,10 954,80
41 309,30 436,10 621,97 872,20 1003,20
42 324,58 457,70 652,68 915,30 1052,70
43 340,22 480,20 684,13 959,40 1103,30
44 356,22 502,70 716,32 999,60 1155,28
45 372,60 525,30 749,25 1048,60 1208,35
46 389,34 548,80 782,92 1097,60 1262,80
47 406,46 570,40 817,33 1146,60 1318,35
48 423,94 597,80 852,48 1195,60 1375,00
49 441,78 622,30 888,37 1244,60 1432,75
50 460,00 648,80 926,09 1293,60 1491,88
предыдущая модельпредыдущая модель
Наверх наверх